Showing all 10 results
“ABB Motor M2BAX132SB6 IE2 3.7KW 5 HP 6 Pole 1000 RPM FLANGE Mounting B5 FRAME 132S 415V 50HZ IP55” has been added to your cart. View cart
ABB Motor M2BAX132SB6 IE2 3.7KW 5 HP 6 Pole 1000 RPM FLANGE Mounting B5 FRAME 132S 415V 50HZ IP55
| Technical Datasheet | Download Datasheet |
| Brand | ABB Motors |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 5 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | Flange |
| No. of Poles | 6 |
ABB Motor M2BAX90SA6 IE2 0.75KW 1 HP 6 Pole 1000 RPM FOOT Mounting B3 FRAME 90S 415V 50HZ IP55
| Technical Datasheet | Download Datasheet |
| Brand | ABB Motors |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 1 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | Foot |
| No. of Poles | 6 |
ABB Motor M2BAX90SLA6 IE3 0.75KW 1 HP 6 Pole 1000 RPM FOOT Mounting B3 FRAME 90S 415V 50HZ IP55
| Technical Datasheet | Download Datasheet |
| Brand | ABB Motors |
| Category | IE3 Motors |
| Efficiency Class | IE3 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 1 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | Foot |
| No. of Poles | 6 |
Hindustan 0.75 Kw 6 Pole B5- 1 HP- 2 AMP Mounting Motor
| Technical Datasheet | Download Datasheet |
| Brand | Hindustan |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 1 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | STD Flange |
| No. of Poles | 6 |
Hindustan 2 HP 1.50KW 6 POLE 960 RPM B3 FOOT.415V 50HZ; FR: 100L IE2 CI BODY
| Brand | Hindustan |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 2 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | STD – Foot |
| No. of Poles | 6 |
Hindustan 5HP 3.7KW 6POLE 1000RPM B3 FOOT Mounting Frame 132S 415VV 50HZ IE2 MOTOR
| Technical Datasheet | Download Datasheet |
| Brand | Hindustan |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 5 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | STD – Foot |
| No. of Poles | 6 |
Siemens 1LE7501-0EC42-3AA4 – 1.1KW 1.5HP 6P B3 FOOT- 1000 RPM FR: 90L 415V- 50HZ- IGT IE2 1E7
| Brand | Siemens Motors |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 1.5 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | Foot |
| No. of Poles | 6 |
Siemens 1LE75010EC023AA4-0.75KW- 1HP- 6P- B3- 1000RPM Foot Mounting- FR:90S IP55 CLF 415V- 50HZ TEFC IE2 VPI Motor
| Technical Datasheet | Download Datasheet |
| Brand | Siemens Motors |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 1 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | Foot |
| No. of Poles | 6 |
Siemens 1LE7503-0EC02-3AA4 0.75KW 1HP 6P B3- FOOT 1000 RPM FR: 90S IP55 415V- 50HZ- VPI IE3 1LE7
| Technical Datasheet | Download Datasheet |
| Brand | Siemens Motors |
| Category | IE3 Motors |
| Efficiency Class | IE3 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 1 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | Foot |
| No. of Poles | 6 |
Siemens 1LE7503-0EC42-3AA4 – 1.1KW 1.5HP 6P B3 FOOT- 1000 RPM FR: 90L 415V- 50HZ- IGT IE3 1E7 Motor.
| Technical Datasheet | Download Datasheet |
| Brand | Siemens Motors |
| Category | IE3 Motors |
| Efficiency Class | IE3 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 1.5 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | Foot |
| No. of Poles | 6 |