Showing all 10 results
“Hindustan 3HP 2.2 KW 8 POLE 750 RPM B5 FLANGE Mounting 415VV 50HZ IE2 COOLING TOWER MOTOR” has been added to your cart. View cart
ABB Motor E2BA355MLB8k IE2 250KW 335HP 8 Pole 750 RPM FLANGE Mounting B5 FRAME 355L 415V 50HZ IP55
| Brand | ABB Motors |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 335 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | Flange |
| No. of Poles | 8 |
Hindustan 0.33 HP 0.25 KW 8 POLE 750 RPM B5FLANGE MTG. FR:80 415VV 50HZ IE2
| Brand | Hindustan |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 0.33 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | STD Flange |
| No. of Poles | 8 |
Hindustan 0.50HP 0.37KW 8 POLE 750RPM B3FOOT Mounting 415VV 50HZ Frame:90S IE2
| Brand | Hindustan |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 0.5 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | STD – Foot |
| No. of Poles | 8 |
Hindustan 1.50 HP 1.10KW 8 POLE 750 RPM B3 FOOT Mounting ;380V 50HZ;Frame 100L IE2 MOTOR WITH DOUBLE ENDED SHAFT
| Brand | Hindustan |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 1.5 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | STD – Foot |
| No. of Poles | 8 |
Hindustan 1.50 HP 1.10KW 8 POLE 750 RPM B3 FOOT Mounting 415V V 50 HZ FrameAME 100L IE2 MOTOR
| Brand | Hindustan |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 1.5 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | STD – Foot |
| No. of Poles | 8 |
Hindustan 2HP 1.5KW 8 POLE 750 RPM B3 FOOT 415VV 50HZ Frame 112M IE2 MOTOR
| Brand | Hindustan |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 2 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | STD – Foot |
| No. of Poles | 8 |
Hindustan 2HP 1.5KW 8 POLE 750 RPM B5 FLANGE Mounting 415V 50HZ Frame 112M MOTOR
| Brand | Hindustan |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 2 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | STD Flange |
| No. of Poles | 8 |
Hindustan 2HP 1.5KW 8 POLE 750 RPM B5 FLANGE Mounting 415V 50HZ Frame 112M MOTOR (Copy)
| Brand | Hindustan |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 1 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | STD Flange |
| No. of Poles | 8 |
Hindustan 3HP 2.2 KW 8 POLE 750 RPM B5 FLANGE Mounting 415VV 50HZ IE2 COOLING TOWER MOTOR
| Technical Datasheet | Download Datasheet |
| Brand | Hindustan |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 3 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | CT-Flange |
| No. of Poles | 8 |
Hindustan 5.50KW 7.50HP 8P 750RPM B5 ; Frame:160M 415VV; 50HZ; COOLING TOWER IE2 MOTOR
| Technical Datasheet | Download Datasheet |
| Brand | Hindustan |
| Category | IE2 Motors |
| Efficiency Class | IE2 |
| FLP/Non FLP | Non FLP |
| HP | 7.5 |
| Motor Phase | 3 |
| Mounting | CT-Flange |
| No. of Poles | 8 |